
Wysokość bryły głównej stacji zewnętrzna / wewnętrzna: | |
Standard | 2250 mm / 2150 mm |
Opcja | 2650 mm / 2450 mm lub 3000 mm / 2800 mm |
Rozmieszczenie urządzeń
MRw-b(pp) 20/630-4"a”

MRw-b(pp) 20/630-4"a”/7

MRw-b(pp) 20/1000-4"a”/5

MRw-b(pp) 20/1000-4"b”/5

1 | Grubość ścian 120 mm - standard Grubość ścian 90 mm - opcja |
2 | Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja |
3 | Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja |
4 | Transformator |
5 | Rozdzielnica nN |
5a | Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne |
5b | Bateria kondensatorów |
6 | Rozdzielnica SN |
7 | Pokrywa włazu kanału kablowego |
Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Masa / Powierzchnia | |
fundament: | 6 500 kg |
bryła główna: | 14 000 kg |
dach betonowy: | 4 500 kg |
dach metalowy: | 600-800 kg |
powierzchnia użytkowa: | 10,93 m2 |
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne | |||
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar | 630 kVA / 950* x 2000 x 1850 [mm] 1000 kVA / 1150* x 2000 x 1850 [mm] | ||
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny | IAC-AB-20 kA-1s | ||
Klasa obudowy | do 10 (w zależności od konfiguracji stacji) | ||
Parametry elektryczne rozdzielnic | SN | nN | |
Napięcie znamionowe | do 25 kV | do 0,69 kV | |
Prąd znamionowy | 630 A | do 1600 A | |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | do 20 kA (1s) | do 25 kA (1s) | |
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | do 50 kA | do 63 kA | |
Rozdzielnica** | Typ | Maksymalna ilość pól | |
nN (5) | RN-W | 20 (10 - standard) | |
SN (6) | Rotoblok / Rotoblok 17,5 kV (700 mm) | 4 (630 kVA) / — 3 (1000 kVA) | |
Rotoblok SF (500 mm) | 7 (630 kVA) / 6 (1000 kVA) | ||
TPM | 7 (TLL+LLLL) |
* Maksymalna szerokość transformatora wstawianego przez drzwi stacji. Transformatory szersze możliwe do wstawienie od góry stacji.
** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.