Dane techniczne
Podstawowe dane techniczne | |
Napięcie znamionowe | 230 / 400 V |
Napięcie znamionowe izolacji | 1000 V |
Znamionowy prąd | 250 ÷ 630 A |
Znamionowy prąd ciągły części licznikowej | do 100 A |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP 44 ÷ IP 541) |
Liczba pól odpływowych | nieograniczona(1 ÷….) |
Liczba pól pomiarowych | nieograniczona(1 ÷….) |
1) Po uzgodnieniu z producentem możliwość wykonania obudowy do stopnia ochrony IP66. |
Gabaryty i masy standardowych złącz
Złącza kablowe ZK | ||||||||
Wykonanie | 120 | 240 | ||||||
Wymiary zewnętrzne | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Waga [kg] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Waga [kg] |
ZK-1a, Zk1b | 400 | 660 | 250 | 11,0 | 400 | 860 | 250 | 14,5 |
ZK-2a ZK-2b, ZK-2c,ZK-2d | 600 | 660 | 250 | 22,5 20,0 | 600 | 860 | 250 | 29,0 26,5 |
ZK-3a ZK-3b, ZK-3e ZK-3c ZK-3d | 850 | 660 | 250 | 25,0 25,5 23,5 25,0 | 850 | 860 | 250 | 31,5 32,5 30,5 32,0 |
Maksymalne przekroje przewodów przyłączeniowych | 120 mm2 | 240 mm2 |
- złącza kablowe mogą być wykonane w trzech rodzajach: wolnostojące, przyścienne i wnękowe,
- w przypadku złącza kablowego w wykonaniu wnękowym, wymiar wnęki należy powiększyć o 10 mm w stosunku do wymiarów złącza (analogicznie jak na rysunku złącza ZK-1),
- istnieje możliwość wykonania złącz o innych wymiarach dostosowanych do potrzeb lokalizacji.
Złącza kablowo-pomiarowe ZKP | ||||||||
Wykonanie | 120 | 240 | ||||||
Wymiary zewnętrzne | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Waga [kg] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Waga [kg] |
ZKP 1/1L | 400 | 1260 | 250 | 22,0 | 400 | 1460 | 250 | 25,5 |
ZKP 2/2L | 600 | 1260 | 250 | 32,5 | 600 | 1460 | 250 | 39 |
ZKP 3/2L, ZKP 3/3L | 850 | 1260 | 250 | 44,5 | 850 | 1460 | 250 | 51,5 |
Maksymalne przekroje przewodów przyłączeniowych - zasilanie - wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) | 120 mm2 wg potrzeb odbiorcy | 240 mm2 wg potrzeb odbiorcy |
Posadowienie
Złącza wolnostojące montowane są na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Fundament ten umożliwia wprowadzenie kabli z czterech kierunków. Widok, gabaryty i przykładowy sposób posadowienia złącz kablowych przedstawiono na poniższych rysunkach.
Widoki i gabaryty prefabrykowanych fundamentów
Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-1

Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-2

Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-3

Widok z przodu fundamentu do złącza ZK-4

Widok z boku fundamentu

Przykładowe rozwiązania złączy kablowych oraz kablowo-pomiarowych
Złącza kablowo-pomiarowe
* - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 120 mm2
** - dla wariantu przy zasilaniu kablem max. 240 mm2