
Oferowane przez ZPUE strunobetonowe żerdzie wirowane typu E i EM są wyrobami najwyższej jakości zgodnymi z normą PN-EN 12843:2008 Zastosowanie nowoczesnej technologii zagęszczania mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia i gładką powierzchnię co gwarantuje dużą trwałość i nośność żerdzi wirowanych. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie min.C40/50 wg. PN-EN 206-1:2003
Charakterystyka
- projektowany okres użytkowania 50 lat bez konieczności konserwacji,
- niska nasiąkliwość < 4%, wysoka mrozoodporność, klasa ekspozycji XC4, Xf2 wg. normy PN-EN 206-1:2003
- estetyczny wygląd, ograniczona możliwość zarysowania i zadrapania gładkiej powierzchni
- ograniczenie wielkości terenów wyłączonych z użytkowania rolnego
- umożliwienie zwiększenia wielkości rozpiętości przęseł, mniejsza ilość słupów na 1 km. linii
- łatwość posadowienia w gruncie
- zastąpienie rozbudowanych przęseł konstrukcji jedną żerdzią
Zastosowanie:
- podpory dla napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN oraz linii elekomunikacyjnych, trakcji kolejowych i tramwajowych
- słupowych stacji transformatorowych
- różne konstrukcje wsporcze ogólnego przeznaczenia
Żerdzie wirowane typu E i EM posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-2/ZKP/14
Parametry techniczne żerdzi typu E i EM
Legenda:
L - długość całkowita żerdzi
dw - średnica zewnętrzna podstawy
dp - średnica zewnętrzna podstawy
Oznaczenia żerdzi
Parametry techniczne żerdzi typu E | ||||||||||
Lp. | Typ żerdzi |
Siła użytk. [kN] |
Siła niszcz. [kg] |
Masa transp. [kg] |
Wymiary | Oznaczenie siły kolorem |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | E 6,7/12 | 12 | 21,6 | 910 | 6,7 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | ![]() |
2 | E 7,5/12 | 12 | 21,6 | 1055 | 7,5 | 6,7 | 1,5 | 330 | 218 | ![]() |
3 | E 8,2/4,3 | 4,3 | 7,7 | 990 | 8,2 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | ![]() |
4 | E 8,2/6 | 6,0 | 10,8 | 990 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
5 | E 8,2/10 | 10,0 | 18,0 | 1100 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
6 | E 8,2/12 | 12,0 | 21,6 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
7 | E 8,2/15 | 15,0 | 27,0 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
8 | E 9/2,5 | 2,5 | 4,5 | 775 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | ![]() |
9 | E 9/4,3 | 4,3 | 7,7 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | ![]() |
10 | E 9/6c | 6,0 | 10,8 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | ![]() |
11 | E 9/6 | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,7 | 1,6 | 353 | 218 | ![]() |
12 | E 9/10 | 10,0 | 18,0 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
13 | E 9/12 | 12,0 | 21,6 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
14 | E 9/15 | 15,0 | 27,0 | 1380 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
15 | E 9/20 | 20,0 | 36,0 | 1508 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
16 | E 10,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1100 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 330 | 173 | ![]() |
17 | E 10,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | ![]() |
18 | E 10,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | ![]() |
19 | E 10,5/6c | 6,0 | 10,8 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | ![]() |
20 | E 10,5/6 | 6,0 | 10,8 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | ![]() |
21 | E 10,5/10 | 10,0 | 18,0 | 1600 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
22 | E 10,5/12 | 12,0 | 21,6 | 1650 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
23 | E 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1725 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
24 | E 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1878 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
25 | E 12/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1400 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 353 | 173 | ![]() |
26 | E 12/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | ![]() |
27 | E 12/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | ![]() |
28 | E 12/6c | 6,0 | 10,8 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | ![]() |
29 | E 12/6 | 6,0 | 10,8 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | ![]() |
30 | E 12/10 | 10,0 | 18,0 | 2000 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
31 | E 12/12 | 12,0 | 21,6 | 2050 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
32 | E 12/15c | 15,0 | 27,0 | 2250 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
33 | E 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2306 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
34 | E 13,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1650 | 13,5 | 11,3 | 2,2 | 375 | 173 | ![]() |
35 | E 13,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1700 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 375 | 173 | ![]() |
36 | E 13,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2050 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 420 | 218 | ![]() |
37 | E 13,5/6 | 6,0 | 10,8 | 2050 | 13,5 | 11,0 | 2,5 | 420 | 218 | ![]() |
38 | E 13,5/10 | 10,0 | 18,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | ![]() |
39 | E 13,5/12 | 12,0 | 21,6 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | ![]() |
40 | E 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | ![]() |
41 | E 15/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1690 | 15,0 | 12,5 | 2,5 | 398 | 173 | ![]() |
42 | E 15/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1913 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 398 | 173 | ![]() |
43 | E 15/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 443 | 218 | ![]() |
44 | E 15/6 | 6,0 | 10,8 | 2500 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 443 | 218 | ![]() |
45 | E 15/10 | 10,0 | 18,0 | 2900 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | ![]() |
46 | E 15/12 | 12,0 | 21,6 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | ![]() |
47 | E 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | ![]() |
Energetyczne żerdzie wirowane mocne typu EM | ||||||||||
Lp. | Typ żerdzi |
Siła użytk. [kN] |
Siła niszcz. [kg] |
Masa transp. [kg] |
Wymiary | Oznaczenie siły kolorem |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EM 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1875 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
2 | EM 10,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 1907 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
3 | EM 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1991 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
4 | EM 10,5/25 | 25,0 | 45,0 | 2082 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
5 | EM 12/15 | 15,0 | 27,0 | 2225 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
6 | EM 12/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2383 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
7 | EM 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2492 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
8 | EM 12/25 | 25,0 | 45,0 | 2518 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
9 | EM 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2841 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
10 | EM 13,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2893 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
11 | EM 13,5/20 | 20,0 | 36,0 | 3042 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
12 | EM 13,5/25 | 25,0 | 45,0 | 3086 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
13 | EM 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
14 | EM 15/17,5 | 17,5 | 31,5 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
15 | EM 15/20 | 20,0 | 36,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
16 | EM 15/25 | 25,0 | 45,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
Żerdzie typu E i EM
Parametry techniczne żerdzi typu EU i EMU
Legenda:
L - długość całkowita żerdzi
dw - średnica zewnętrzna podstawy
dp - średnica zewnętrzna podstawy
Oznaczenia żerdzi
Parametry techniczne żerdzi typu EU i EMU |
||||||||||
Lp. | Typ żerdzi |
Siła użytk. [kN] |
Siła niszcz. [kg] |
Masa [kg] |
Wymiary | Oznaczenie siły kolorem |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EU 6,7/12 | 12 | 21,6 | 910 | 6,7 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | ![]() |
2 | EU 7,5/12 | 12 | 21,6 | 1055 | 7,5 | 6,7 | 1,5 | 330 | 218 | ![]() |
3 | EU 8,2/4,3 | 4,3 | 7,7 | 990 | 8,2 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | ![]() |
4 | EU 8,2/6 | 6,0 | 10,8 | 990 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
5 | EU 8,2/10 | 10,0 | 18,0 | 1100 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
6 | EU 8,2/12 | 12,0 | 21,6 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
7 | EU 8,2/15 | 15,0 | 27,0 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | ![]() |
8 | EU 9/2,5 | 2,5 | 4,5 | 775 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | ![]() |
9 | EU 9/4,3 | 4,3 | 7,7 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | ![]() |
10 | EU 9/6c | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | ![]() |
11 | EU 9/6 | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,7 | 1,6 | 353 | 218 | ![]() |
12 | EU 9/10 | 10,0 | 18,0 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
13 | EU 9/12 | 12,0 | 21,6 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
14 | EU 9/15 | 15,0 | 27,0 | 1380 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
15 | EU 9/20 | 20,0 | 36,0 | 1508 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | ![]() |
16 | EU 10,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1100 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 330 | 173 | ![]() |
17 | EU 10,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | ![]() |
18 | EU 10,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | ![]() |
19 | EU 10,5/6c | 6,0 | 10,8 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | ![]() |
20 | EU 10,5/6 | 6,0 | 10,8 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | ![]() |
21 | EU 10,5/10 | 10,0 | 18,0 | 1600 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
22 | EU 10,5/12 | 12,0 | 21,6 | 1650 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
23 | EU 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1725 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
24 | EU 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1878 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | ![]() |
25 | EU 12/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1400 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 353 | 173 | ![]() |
26 | EU 12/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | ![]() |
27 | EU 12/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | ![]() |
28 | EU 12/6c | 6,0 | 10,8 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | ![]() |
29 | EU 12/6 | 6,0 | 10,8 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | ![]() |
30 | EU 12/10 | 10,0 | 18,0 | 2000 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
31 | EU 12/12 | 12,0 | 21,6 | 2050 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
32 | EU 12/15c | 15,0 | 27,0 | 2250 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
33 | EU 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2306 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | ![]() |
34 | EU 13,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1650 | 13,5 | 11,3 | 2,2 | 375 | 173 | ![]() |
35 | EU 13,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1700 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 375 | 173 | ![]() |
36 | EU 13,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2050 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 420 | 218 | ![]() |
37 | EU 13,5/6 | 6,0 | 10,8 | 2050 | 13,5 | 11,0 | 2,5 | 420 | 218 | ![]() |
38 | EU 13,5/10 | 10,0 | 18,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | ![]() |
39 | EU 13,5/12 | 12,0 | 21,6 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | ![]() |
40 | EU 13,5/15 | 13,5 | 27,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | ![]() |
41 | EU 15/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1690 | 15,0 | 12,5 | 2,5 | 398 | 173 | ![]() |
42 | EU 15/4,3c | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 398 | 173 | ![]() |
43 | EU 15/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 443 | 218 | ![]() |
44 | EU 15/6 | 6,0 | 10,8 | 2500 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 443 | 218 | ![]() |
45 | EU 15/10 | 10,0 | 18,0 | 2900 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | ![]() |
46 | EU 15/12 | 12,0 | 21,6 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | ![]() |
47 | EU 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | ![]() |
Energetyczne żerdzie wirowane mocne typu EM i EMU | ||||||||||
Lp. | Typ żerdzi |
Siła użytk. [kN] |
Siła niszcz. [kg] |
Masa transp. [kg] |
Wymiary | Oznaczenie siły kolorem |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EMU 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1875 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
2 | EMU 10,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 1907 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
3 | EMU 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1991 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
4 | EMU 10,5/25 | 25,0 | 45,0 | 2082 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | ![]() |
5 | EMU 12/15 | 15,0 | 27,0 | 2225 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
6 | EMU 12/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2383 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
7 | EMU 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2492 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
8 | EMU 12/25 | 25,0 | 45,0 | 2518 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | ![]() |
9 | EMU 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2841 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
10 | EMU 13,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2893 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
11 | EMU 13,5/20 | 20,0 | 36,0 | 3042 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
12 | EMU 13,5/25 | 25,0 | 45,0 | 3086 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | ![]() |
13 | EMU 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
14 | EMU 15/17,5 | 17,5 | 31,5 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
15 | EMU 15/20 | 20,0 | 36,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
16 | EMU 15/25 | 25,0 | 45,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | ![]() |
Żerdzie typu EM i EMU
Prefabrykowane elementy ustojowe
Prefabrykaty betonowe przeznaczone do wykonania posadowień dla stanowisk słupowych i stacji transformatorowych w sieciach napowietrznych SN i nN. Elementy betonowe ustojów i fundamentów prefabrykowanych wykonano z betonu klasy C 30/35. Doboru elementów posadowień dokonać należy w oparciu o albumy PTPIREE oraz ocenę parametrów gruntu wg. zasad określonych w normach PN-81/B-03020 i PN-80/B-03322.
Energetyczne żerdzie wirowane typu E | |||
Lp. | Rodzaj ustoju | Typ | Elementy ustoju |
1. | Ustoje płytowe | UP 1 ÷ 7 | Płyta U - 85 Płyta U - 130 Płyta stopowa 0,3 x 0,3 Obejma OU-1, OU-2, OU-6/VE |
2. | Ustoje płytowe | UP 11 ÷ 18 | Płyta U - 85 Płyta U - 130 Element ES-2 Płyta stopowa 0,3 x 0,3 |
3. | Belki ustojowe | Do żerdzi ŻN i BSW | Belka B - 60 Belka B - 80 Belka B - 90 Belka B - 150 |
4. | Fundamenty prefabrykowane |
SFP 111, 122, 133 SFP 21/L, 22/L, 23/L SP 1, 2, 3 SP 11, 22, 33 |
Płyta denna PD Płyta PS 120 Płyta PS 160 Płyta PS 200 Połączenia skręcane SFP 2 /L |
5. | Fundamenty prefabrykowane |
FP 11, 12, 13 FP 21, 22, 23 |
Element EF Płyta P - 120 Płyta P - 160 Płyta P - 200 Śruby montażowe |
Tabela elementów ustojowych | |||
Nazwa elementu |
Symbol elementu |
a [cm] |
Masa elementu |
Płyty ustojowe |
P - 120 | 120 | 675 kg |
P - 160 | 160 | 900 kg | |
P - 200 | 200 | 1125 kg | |
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Symbol elementu |
a [cm] |
Masa elementu |
|
PS - 120 | 120 | 400 kg | |
PS - 160 | 160 | 530 kg | |
PS - 200 | 200 | 660 kg | |
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Symbol elementu |
Masa elementu |
||
U - 85 | 77 kg | ||
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Symbol elementu |
Masa elementu |
||
U - 130 | 156 kg | ||
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Symbol elementu |
Masa elementu |
||
Płyta denna PD | 510 kg | ||
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Nazwa elementu |
Symbol elementu |
Masa elementu |
|
Bloki ustojowe |
B - 60 | 23 kg | |
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Symbol elementu |
Masa elementu |
||
B - 80 | 38 kg | ||
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Symbol elementu |
Masa elementu |
||
B - 90 | 72 kg | ||
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Symbol elementu |
Masa elementu |
||
B - 150 | 120 kg | ||
Szkic elementu | |||
![]() |
|||
Nazwa elementu |
Symbol elementu |
Masa elementu |
|
Elementy ustojowe |
EF | 1060 kg | |
![]() |