
Stacja dedykowana do zasilania awaryjnego z możliwością zasilania z linii napowietrznej lub kablowej.
Rozmieszczenie urządzeń
MRw 20/630-1

1 | Przyłącze napowietrzne |
2 | Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard lub IP 43 - opcja |
3 | Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, lub IP 43 - opcja |
4 | Transformator |
5 | Rozdzielnica nN |
6 | Rozdzielnica SN |
UWAGA!
W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne
Masa / Powierzchnia | |
stacji: | 2 400 kg |
powierzchnia użytkowa: | 4,73 m2 |
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne | |||
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar | 630 kVA / 1000 x 1700 x 1650 [mm] | ||
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny | IAC-AB-16 kA-1s | ||
Klasa obudowy | 20 | ||
Parametry elektryczne rozdzielnic | SN | nN | |
Napięcie znamionowe | do 25 kV | do 0,69 kV | |
Prąd znamionowy | 630 A | do 1250 A | |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | do 20 kA (1s) | do 20 kA (1s) | |
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | do 50 kA | do 50 kA | |
Rozdzielnica** | Typ | Maksymalna ilość pól | |
nN (5) | RN-W | 7 | |
SN (6) | Rotoblok (700) | 1 |
* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.
** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
W nawiasie podano przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji.
Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.