Struktura akcjonariatu ZPUE S.A. według liczby akcji (%)
Struktura akcjonariatu ZPUE S.A. według liczby głosów (%)
Akcjonariusz | Liczba i rodzaj akcji | Udział w ogólnej liczbie akcji | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów | |
Bogusław Wypychewicz (posiadający akcje wspólnie z małżonką Małgorzatą Wypychewicz za pośrednictwem spółek Koronea Investment S.à r.l. i Koronea sp. z o.o.) | 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 676 159 akcji zwykłych na okaziciela | 55,44% | 1 176 159 | 65,34% | |
MetLife PTE S.A. (podmiot zarządzający funduszem MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny) | 214 970 akcji zwykłych na okaziciela | 15,35% | 214 970 | 11,94% | |
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (organ funduszy inwestycyjnych posiadających bezpośrednio akcje ZPUE S.A., tj.: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) | 90 515 akcji zwykłych na okaziciela | 6,46% | 90 515 | 5,03% | |
PKO BP BANKOWY PTE S.A. (podmiot reprezentujący PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny) | 92 065 akcji zwykłych na okaziciela | 6.58% | 92 065 | 5.11% | |
Pozostali akcjonariusze | 226 292 akcji zwykłych | 16,17% | 226 292 | 12,58% | |
Razem | 1 400 001 | 100,00% | 1 800 001 | 100,00% |
Kapitał akcyjny ZPUE S.A. wynosi 12 362 008,83 zł. i dzieli się na 1 400 001 akcji o wartości nominalnej 8,83 zł.
Na liczbę 1 400 001 akcji składa się: 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz 1 akcja imienna zwykła serii G. Szczegółowy podział przedstawiony został poniżej.
Struktura akcji
Rodzaj akcji i seria | Liczba akcji | Struktura akcji (%) | Liczba głosów | Struktura głosów (%) |
Akcje imienne uprzywilejowane serii A1 | 100.000 | 7,14 | 500 000 | 27,78 |
Akcje na okaziciela serii A2 | 500.000 | 35,71 | 500 000 | 27,78 |
Akcje na okaziciela serii B | 233 250 | 16,66 | 233 250 | 12,96 |
Akcje na okaziciela serii C | 106 750 | 7,63 | 106 750 | 5,93 |
Akcje na okaziciela serii D | 18 127 | 1,29 | 18 127 | 1,01 |
Akcje na okaziciela serii E | 60 000 | 4,29 | 60 000 | 3,33 |
Akcje na okaziciela serii F3 | 381 873 | 27,28 | 381 873 | 21,21 |
Akcja imienna zwykła serii G4 | 1 | 05 | 1 | 06 |
Ogółem | 1 400 001 | 100,00 | 1 800 001 | 100,00 |
1. Akcje założycielskie serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Statut Spółki przyznaje akcjom serii A po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości dwóch jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP.
2 15.11.2011 r. Raport bieżący nr 45/2011 - Konwersja 500.000 akcji serii A - zmiana liczby głosów z 3.418.127 na 1.418.127
3 16.03.2012 r. Raport bieżący nr 9/2012 - Podwyższenie kapitału zakładowego - zmiana liczby akcji i głosów
4 16.12.2013 r. Raport bieżący nr 40/2013 – Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego
5 wartość obliczeniowa struktury akcji to 0,0000714, przyjęto 0.
6 wartość obliczeniowa struktury głosów to 0,0000555, przyjęto 0.