Roczne
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł | 2019* | 2018* | 2017* | 2016* | 2015* | 2014* |
Przychody netto ze sprzedaży | 687 807 | 650 034 | 568 510 | 585 234 | 584 470 | 544 197 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 63 260 | 8 448 | 678 | 27 771 | 52 368 | 42 878 |
Zysk (strata) brutto | 59 054 | -1 134 | - 6 146 | 22 991 | 50 179 | 41 068 |
Zysk (strata) netto | 57 042 | -3 386 | - 5 922 | 17 901 | 40 228 | 35 727 |
Aktywa razem | 621 756 | 581 360 | 586 412 | 522 858 | 522 825 | 485 713 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 295 960 | 302 678 | 304 389 | 229 785 | 227 018 | 213 888 |
Zobowiązania długoterminowe | 21 459 | 16 131 | 19 022 | 24 700 | 19 960 | 10 624 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 250 822 | 265 538 | 245 287 | 176 456 | 176 429 | 170 596 |
Kapitał własny | 325 796 | 278 682 | 282 023 | 293 073 | 295 807 | 217 825 |
Kapitał zakładowy | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 |
Liczba akcji | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 11,61 | 12,38 |
* - Dane skonsolidowane |
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. € | 2019* | 2018* | 2017* | 2016* | 2015* | 2014* |
Przychody netto ze sprzedaży | 159 888 | 152 343 | 133 934 | 133 746 | 139 665 | 129 902 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 14 705 | 1 980 | 160 | 5 433 | 12 514 | 10 235 |
Zysk (strata) brutto | 13 728 | -266 | - 1 448 | 5 254 | 11 991 | 9 803 |
Zysk (strata) netto | 10 935 | -794 | - 1 395 | 4 091 | 9 613 | 8 528 |
Aktywa razem | 146 004 | 135 200 | 140 596 | 118 187 | 122 686 | 113 956 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 499 | 70 390 | 72 979 | 51 941 | 53 272 | 50 181 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 039 | 3 751 | 4 561 | 5 583 | 4 684 | 2 493 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 58 899 | 61 753 | 58 809 | 39 886 | 41 401 | 40 024 |
Kapitał własny | 76 505 | 64 810 | 67 617 | 66 246 | 69 414 | 63 774 |
Kapitał zakładowy | 2 903 | 2 875 | 2 964 | 2 794 | 2 901 | 2 900 |
Liczba akcji | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję | 0 | 0 | 0 | 3,27 | 2,77 | 2,96 |
* - Dane skonsolidowane |
Półroczne
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł | I półrocze 2019* | I półrocze 2018* | I półrocze 2017* | I półrocze 2016* | I półrocze 2015* |
Przychody netto ze sprzedaży | 306 379 | 292 129 | 222 753 | 263 441 | 228 804 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 21 917 | -249 | -10 568 | 14 833 | 13 159 |
Zysk (strata) brutto | 19 777 | -7 661 | -11 317 | 14 048 | 12 088 |
Zysk (strata) netto | 15 181 | -7 235 | -11 762 | 10 578 | 9 364 |
Aktywa razem | 566 646 | 572 171 | 504 462 | 500 577 | 473 259 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 272 743 | 297 376 | 223 303 | 215 203 | 208 200 |
Zobowiązania długoterminowe | 9 466 | 18 715 | 22 362 | 20 963 | 15 276 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 240 963 | 242 337 | 171 815 | 165 147 | 161 588 |
Kapitał własny | 293 903 | 274 795 | 281 159 | 285 374 | 265 059 |
Kapitał zakładowy | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 |
Liczba akcji | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 11,61 |
* - Dane skonsolidowane |
Kwartalne
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł | 2020-03-31* | 2019-09-30* | 2019-03-31* | 2018-09-30* | 2018-03-31* | 2017-09-30* |
Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mat. | 168 898 | 484 386 | 137 572 | 452 264 | 126 822 | 369 103 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 19 068 | 44 569 | 5 485 | -193 | 949 | -7 846 |
Zysk (strata) brutto | 17 515 | 41 822 | 4 457 | -8 536 | 308 | -9 087 |
Zysk (strata) netto | 13 354 | 32 746 | 3 379 | -8 470 | - 178 | -9 141 |
Aktywa razem | 688 841 | 574 053 | 544 041 | 574 911 | 543 269 | 541 387 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 357 230 | 262 569 | 261 964 | 301 351 | 261 409 | 257 592 |
Zobowiązania długoterminowe | 81 522 | 8 286 | 14 937 | 16 552 | 20 211 | 23 799 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 255 233 | 232 637 | 227 251 | 249 458 | 203 997 | 202 672 |
Kapitał własny | 331 611 | 311 484 | 282 077 | 273 560 | 281 860 | 283 795 |
Kapitał zakładowy | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 | 12 362 |
Liczba akcji | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 | 1 400 001 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Dane skonsolidowane |