Wskaźnik | 2019* | 2018* | 2017* | 2016* | 2015* |
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 14,44% | -1,21% | -2,10% | 6,10% | 13,60% |
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 7,57% | -0,58% | -1,01% | 3,42% | 7,69% |
Rentowność sprzedaży brutto | 8,59% | 0,17% | -1,08% | 3,93% | 8,59% |
Rentowność sprzedaży netto | 6,84% | -0,52% | -1,04% | 3,06% | 6,88% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | 1,2 | 1,09 | 1,18 | 1,37 | 1,5 |
Wskaźnik szybkiej płynności | 0,85 | 0,82 | 0,9 | 1,09 | 1,18 |
Wskaźnik zadłużenia aktywów | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,43 |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,91 | 1,09 | 1,08 | 0,78 | 0,77 |
* - Dane skonsolidowane |