Wskaźnik | 2020* | 2019* | 2018* | 2017* | 2016* |
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 7,92% | 14,44% | -1,21% | -2,10% | 6,10% |
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 3,92% | 7,57% | -0,58% | -1,01% | 3,42% |
Rentowność sprzedaży brutto | 5,24% | 8,59% | 0,17% | -1,08% | 3,93% |
Rentowność sprzedaży netto | 3,88% | 6,84% | -0,52% | -1,04% | 3,06% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | 1,16 | 1,2 | 1,09 | 1,18 | 1,37 |
Wskaźnik szybkiej płynności | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,9 | 1,09 |
Wskaźnik zadłużenia aktywów | 0,5 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,44 |
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,02 | 0,91 | 1,09 | 1,08 | 0,78 |
* - Dane skonsolidowane |